各版本功能对比:企业版 vs 微店版(专业版+微店)vs 标准版
产品名称型号 | 功能模块 | 标准版 | 专业版 | 微店版(专业版+微店) | 企业版 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 收银系统 | PC客户端收银系统 | • | • | • | • | 适用于Windows收银机、笔记本、台式机、Windows收银一体机等 |
2 | IPAD收银系统 | • | • | • | • | 适用于苹果PAD,用于IPAD端收银结算,可做分机收银 | |
3 | Android PAD收银系统 | • | • | • | • | 适用于Android Pad 的收银结算,可做分机收银 | |
4 | Iphone收银系统 | • | • | • | • | 适用于苹果手机的收银结算,可做分机收银 | |
5 | Android手机收银系统 | • | • | • | • | 适用于安卓手机的收银结算,可做分机收银 | |
6 | 预约小程序 | x | x | x | x | 适用于微信小程序,可让消费者手机预约,前台同步预约信息 | |
7 | 挂单取单 | • | • | • | • | 将单据挂到房间或者手牌,并取单追加、删除、结算 | |
8 | 服务评价管理 | x | x | x | • | 客户扫描小票后评价二维码对本次服务及环境等进行评价 | |
9 | 移动办公系统 | 营业情况实时推送服务 | x | • | • | • | 我的店铺移动管理APP |
10 | 营业概况查询 | x | • | • | • | ||
11 | 销售分类报表查询 | x | • | • | • | ||
12 | 手机订货 | x | • | • | • | ||
13 | 手机进货 | x | • | • | • | ||
14 | 店铺监控手机端在线观看 | x | • | • | • | ||
15 | 手机远程控制权限 | x | • | • | • | ||
16 | 微信店铺平台 | 微信预约平台 | x | x | • | • | 关注商家微信公众号或者扫描微信下单二维码,即可进入网站收银,进行会员的查询、消费等服务 |
17 | 微信自助服务 | x | x | • | • | ||
18 | 集成微信卡包 | x | x | • | • | ||
19 | 微信会员打通 | x | x | • | • | ||
20 | 会员在线充值 | x | x | • | • | ||
21 | 会员在线查询 | x | x | • | • | ||
22 | 支付方式设置 | x | x | • | • | ||
23 | 消费历史查询 | x | x | • | • | ||
24 | 微信通知服务 | x | x | x | • | ||
25 | 微信定制店铺 | x | x | x | • | ||
26 | 微信营销 | x | x | • | • | ||
27 | 微信签到 | x | x | • | • | ||
28 | 商品管理系统 | 商品分类管理 | • | • | • | • | 一级分类、二级分类添加、编辑、删除、隐藏 |
29 | 商品基础信息管理 | • | • | • | • | 商品条码、价格、单位、库存、图片、有效期等基础信息新增、编辑、删除 | |
30 | 商品价格管理 | • | • | • | • | 商品价格的编辑、查询、设置 | |
31 | 商品积分管理 | • | • | • | • | 不同商品可设置不同积分规则 | |
32 | 无码商品管理 | • | • | • | • | 无码商品收银、销售统计 | |
33 | 耗材管理 | • | • | • | • | 商品特殊需求管理 | |
34 | 组装拆分管理 | • | • | • | • | 大小件商品设置 | |
35 | 库存管理 | • | • | • | • | 库存统计、查询等服务 | |
36 | 盘点管理 | • | • | • | • | 盘点及盘点汇总统计、差异处理 | |
37 | 货单管理 | • | • | • | • | 订货单生成 | |
38 | 过期管理 | • | • | • | • | 过期商品筛选、报废 | |
39 | 报损管理 | • | • | • | • | 商品报损设置及统计 | |
40 | 原材料管理 | • | • | • | • | 商品原材料管理 | |
41 | 商品销售统计报表 | x | • | • | • | 每种商品的销售情况统计及分析 | |
42 | 商品销售热力图 | x | • | • | • | 根据销量制作的商品销售热力图,方便查询销量和利润的构成 | |
43 | 原材料管理系统 | 原材料商品管理 | • | • | • | • | 原材料商品增删改 |
44 | 原材料消耗报表 | x | • | • | • | 原材料消耗情况统计表 | |
45 | 会员管理系统 | 会员等级管理 | • | • | • | • | 会员级别及折扣设置 |
46 | 会员信息管理 | • | • | • | • | 会员信息、折扣等信息设置 | |
47 | 会员报表管理 | x | • | • | • | 会员消费报表 | |
48 | 会员卡 | x | • | • | • | 支持电子会员卡、磁条卡、IC卡、ID卡等多种会员卡综合管理,打通电子卡与实体卡 | |
49 | 退换卡管理 | • | • | • | • | 会员换卡服务、退卡服务 | |
50 | 赊账管理 | • | • | • | • | 赊账管理 | |
51 | 次卡管理 | • | • | • | • | 次卡管理 | |
52 | 月卡、季卡、年卡管理 | x | • | • | • | 月卡、季卡、年卡管理 | |
53 | 购物卡管理 | x | • | • | • | 购物卡管理 | |
54 | 会员生日管理 | • | • | • | • | 会员生日管理 | |
55 | 会员积分管理 | • | • | • | • | 会员积分管理 | |
56 | 会员充值管理 | • | • | • | • | 会员充值管理 | |
57 | 会员精准营销管理 | x | • | • | • | 会员精准营销管理 | |
58 | 潜水会员管理 | x | • | • | • | 潜水会员管理 | |
59 | 会员积分设置 | • | • | • | • | 会员积分设置 | |
60 | 会员消费历史查询 | x | • | • | • | 会员消费历史查询 | |
61 | 会员购买商品查询 | x | • | • | • | 会员购买商品查询 | |
62 | 短信服务 | x | • | • | • | 短信服务 | |
63 | 会员日(自定义积分倍数) | • | • | • | • | ||
64 | 微信会员管理 | x | x | • | • | 微信会员与实体会员打通 | |
65 | 微信推送服务 | x | x | x | • | 微信推送服务 | |
66 | 营销管理系统 | 打折促销管理 | x | • | • | • | 系统支持多种营销活动,购物卡充值赠送为业内首家实现,可有效帮商户提高充值额,带动消费、高效去库存 |
67 | 套餐营销管理 | x | • | • | • | ||
68 | 返现营销管理 | x | • | • | • | ||
69 | 搭赠换购营销管理 | x | • | • | • | ||
70 | 充值赠送管理 | x | • | • | • | ||
71 | 优惠券管理 | x | • | • | • | ||
72 | 营销时间段管理 | x | • | • | • | ||
73 | 营销对象管理 | x | • | • | • | ||
74 | 营销门店设置 | x | • | • | • | ||
75 | 营销效果反馈表 | x | • | • | • | ||
76 | 折扣统计报表 | x | • | • | • | ||
77 | 短信服务 | x | • | • | • | ||
78 | 精准营销(会员筛选,会员标签 品、牌标签) | x | • | • | • | ||
79 | 微信优惠推送(微信通知) | x | x | x | • | ||
80 | 积分管理系统 | 积分规则设置 | • | • | • | • | 系统支持积分的查询、抵扣、提醒 |
81 | 积分查询管理 | • | • | • | • | ||
82 | 积分兑换管理 | • | • | • | • | ||
83 | 积分抵现管理 | • | • | • | • | ||
84 | 积分兑换统计报表 | x | • | • | • | ||
85 | 积分变动提醒服务(短信) | x | • | • | • | ||
86 | 转介绍积分 | x | x | • | • | ||
87 | 供应商管理 | 供应商信息管理 | • | • | • | • | 若供应商使用银豹系统,则可通过系统查看该供应商供应的商品在已经同意授权的门店的销售情况和当前库存情况。改功能需要商户授权 |
88 | 货流流程设置 | x | • | • | • | ||
89 | 供应商结算 | x | • | • | • | ||
90 | 结算记录查询 | x | • | • | • | ||
91 | 商品供应商批量设置 | • | • | • | • | ||
92 | 供应商拆单管理 | x | • | • | • | ||
93 | 门店供货销售状况查询 | x | • | • | • | ||
94 | 供应商品报表查询 | x | • | • | • | ||
95 | 进销存管理系统 | 订货管理 | x | • | • | • | 系统能满足用户的进销存和结算管理 |
96 | 进货管理 | x | • | • | • | ||
97 | 调货管理 | x | • | • | • | ||
98 | 退货管理 | x | • | • | • | ||
99 | 货流查询汇总 | x | • | • | • | ||
100 | 货款管理 | x | • | • | • | ||
101 | 推荐订货商品设置 | x | • | • | • | ||
102 | 库存查询与管理 | • | • | • | • | ||
103 | 订货通知服务 | x | • | • | • | ||
104 | 支付系统 | 现金支付管理 | • | • | • | • | 系统支持多种主流支付方式,也可自定义,支付方式不限 |
105 | 会员卡支付管理 | • | • | • | • | ||
106 | 银联卡支付管理 | • | • | • | • | ||
107 | 微信支付管理 | x | • | • | • | ||
108 | 支付宝支付管理 | x | • | • | • | ||
109 | 京东支付管理 | x | • | • | • | ||
110 | 苹果支付管理 | x | • | • | • | ||
111 | 组合支付管理 | • | • | • | • | ||
112 | 第三方支付管理 | x | • | • | • | ||
113 | 网店/微店订单系统 | 线上销售商品设置 | x | x | • | • | 系统打通线上、线下服务,拓宽商家的客户来源渠道 |
114 | 在线签到奖励设置 | x | x | • | • | ||
115 | 微信订单管理 | x | x | • | • | ||
116 | 自助单管理 | x | x | • | • | ||
117 | 预约单管理 | x | x | • | • | ||
118 | 线上订单查询统计 | x | x | • | • | ||
119 | 主流团购对接设置 | x | x | • | • | ||
120 | 线上支付方式设置 | x | x | • | • | ||
121 | 线上充值规则设置 | x | x | • | • | ||
122 | 订单配送管理 | x | x | • | • | ||
123 | 手机APP订单管理 | x | x | • | • | ||
124 | 连锁管理/区域管理 | 区域管理 | x | x | x | • | 支持三层管理:总部-区域-门店 的管理结构。全国总部账号,区域账号设置(区域账号可以管理该区域下的门店),子门店 |
125 | 门店大数据热力图 | x | x | x | • | 支持在地图上查询全国门店营业状况,并调取地图上任意门店的实时监控 | |
126 | 营业汇总 | x | • | • | • | 系统支持连锁管理 | |
127 | 门店捆绑设置 | x | • | • | • | ||
128 | 门店权限设置 | x | • | • | • | ||
129 | 分店营业报表 | x | • | • | • | ||
130 | 营销门店设置 | x | • | • | • | ||
131 | 商品共享设置 | x | • | • | • | ||
132 | 会员共享设置 | x | • | • | • | ||
133 | 储值共享管理 | x | • | • | • | ||
134 | 总仓库管理 | x | • | • | • | ||
135 | 配货服务 | x | • | • | • | ||
136 | 门店结算管理 | x | • | • | • | ||
137 | 跨店库存查询服务 | x | • | • | • | ||
138 | 通知服务 | x | • | • | • | ||
139 | 财务报表 | 营业报表 | • | • | • | • | 系统支持100+各类报表,满足不同人员的报表需求 |
140 | 商品报损报表 | • | • | • | • | ||
141 | 会员消费报表 | x | • | • | • | ||
142 | 商品销售报表 | x | • | • | • | ||
143 | 退货报表 | • | • | • | • | ||
144 | 日结报表 | • | • | • | • | ||
145 | 门店营业趋势分析 | • | • | • | • | ||
146 | 分类统计图表 | • | • | • | • | ||
147 | 导购销售报表 | • | • | • | • | ||
148 | 营业额支付方式统计表 | • | • | • | • | ||
149 | 商品销售热力图 | x | • | • | • | ||
150 | 商品销售统计表 | x | • | • | • | ||
151 | 商品分类消费统计 | x | • | • | • | ||
152 | 商品消费时段分析报表 | x | • | • | • | ||
153 | 商品折扣报表 | • | • | • | • | ||
154 | 会员充值明细表 | x | • | • | • | ||
155 | 会员储值汇总表 | x | • | • | • | ||
156 | 会员余额对账表 | x | • | • | • | ||
157 | 次卡消费报表 | x | • | • | • | ||
158 | 购物卡消费报表 | x | • | • | • | ||
159 | 积分使用核对表 | x | • | • | • | ||
160 | 会员消费历史对账表 | x | • | • | • | ||
161 | 赊账报表 | x | • | • | • | ||
162 | 会员消费频次表 | x | • | • | • | ||
163 | 会员消费占比图 | x | • | • | • | ||
164 | 商品分析报表(进销存一览表) | x | x | x | • | ||
165 | 员工管理 | 员工基础信息管理 | • | • | • | • | 员工权限细分到每一个节点 |
166 | 员工权限管理 | • | • | • | • | ||
167 | 导购员基础信息管理 | • | • | • | • | ||
168 | 提成设置 | • | • | • | • | ||
169 | 业绩查询 | • | • | • | • | ||
170 | 房牌管理 | 房号管理 | • | • | • | • | |
171 | 牌号管理 | • | • | • | • | ||
172 | 标签管理 | 标签管理 | • | • | • | • | 水吧的标签打印设置,USB连接时无需设置即插即用,也支持驱动打印 |
173 | 价签管理 | 价签管理 | • | • | • | • | 支持货架价签打印 |
174 | 固价管理 | 不参与打折商品设置 | • | • | • | • | 系统支持设置某些不参与整单打折的商品 |
175 | 报损管理 | 报损原因设置 | • | • | • | • | 报损商品设置与管理 |
176 | 报损管理 | • | • | • | • | ||
177 | 报损报表 | • | • | • | • | ||
178 | 团购对接 | 美团验证设置 | • | • | • | • | 系统已经对接三大主流团购网站,无需跳转直接验证 |
179 | 大众点评验证设置 | • | • | • | • | ||
180 | 百度糯米验证设置 | • | • | • | • | ||
181 | 双屏设置 | 副屏广告设置 | • | • | • | • | 对于双屏收银机,副屏支持播放广告图片或广告视频 |
182 | 通知管理 | 网店公告 | • | • | • | • | |
183 | 门店通知服务 | • | • | • | • | 单店或连锁均可通过后台直接做门店通知,可设置通知信息下达到前台的时间,设置后前台将有消息弹窗提醒 | |
184 | 小票模板设置 | 收银小票模板设置 | • | • | • | • | 收银小票,厨房小票模板设置 |
185 | 厨打小票模板设置 | • | • | • | • | ||
186 | 系统设置 | 会员支付密码开关设置 | • | • | • | • | 商家信息设置、支付设置、系统权限设置等 |
187 | 会员固定金额设置 | • | • | • | • | ||
188 | 0库存销售管理 | • | • | • | • | ||
189 | 库存编辑权限设置 | • | • | • | • | ||
190 | 收银零头处理 | • | • | • | • | ||
191 | 消费税服务费设置 | x | • | • | • | ||
192 | 后台安全登录设置 | • | • | • | • | ||
193 | 通知提醒设置 | • | • | • | • | ||
194 | 自定义菜单 | x | x | x | • | ||
195 | 操作日志 | • | • | • | • | ||
196 | 清空数据 | • | • | • | • | ||
197 | 上次登录时间 | • | • | • | • | ||
198 | 微信扫码登录 | x | • | • | • | ||
199 | 企业logo设置 | x | x | x | • | ||
200 | 服务 | 专属1对1技术支持 | x | x | x | • | 企业版独享服务支持 |
201 | 系统部署、迁移服务 | x | x | x | • | ||
202 | 查询历史数据(1年) | x | x | x | • | ||
203 | 开放API | x | x | x | • | ||
204 | 移动CRM | 查看门店销售员排名及贡献 | x | x | x | • | 无需筛选,老板、店员随时查看销售额、提成、利润 |
205 | 会员精准营销管理 | x | x | x | • | 手机查看归属自己会员消费习惯,精准营销推送 | |
206 | 销售员社交分享 | x | x | x | • | 分享门店、产品至朋友圈,业绩自动归属 | |
207 | 反馈通道 | 小票扫码评论 | x | x | x | • | 顾客只需扫描小票二维码,即可对门店进 行评价 |
208 | 微信通知 | x | x | x | • | 管理人员微信实时接收反馈 | |
209 | 优惠券激励 | x | x | x | • | 一旦客户扫码评论了你的门店,系统将自动推送你设置 好的优惠券、抵用券给用户 | |
210 | 自定评分项 | x | x | x | • | 自定义自己最关心 的问题,让客户在手机上做出星级评价 | |
211 | 评价统计 | x | x | x | • | 客 户评论、服务评星、都可以在系统后台实时查询并做出 分析,帮你做数据决策 | |
212 | 预约小程序 | 可选择小段时间预约 | x | x | x | x | |
213 | 预约生成取餐号,二维码核销 | x | x | x | x | ||
214 | 预约数量可控制 | x | x | x | x | ||
215 | 微信通知 | 订单通知 | x | x | x | • | |
216 | 卡券通知 | x | x | x | • | ||
217 | 余额变动通知 | x | x | x | • | ||
218 | 营销通APP | 查看门店销售员排名及贡献 | x | x | x | x | |
219 | 会员精准营销管理 | x | x | x | x | ||
220 | 销售员社交分享 | x | x | x | x | ||
221 | 开放API对接 | 金蝶ERP对接 | x | x | x | • | |
222 | 科传ERP对接 | x | x | x | • |
座机电话: 官方公众号: SCWMST 全国服务热线: 17313706080 |
地址:中国·绵阳涪城区富临时尚天街一栋一单元12层
©2013-2023 维码思特科技公司 版权所有
蜀ICP备13017746号-2
违法和不良信息举报电话:0816-2739234
邮箱:wemust@vmst.cn
座机电话: 官方公众号: SCWMST 全国服务热线: 17313706080 |
地址:中国·绵阳涪城区富临时尚天街一栋一单元12层
©2013-2023 维码思特科技公司 版权所有
蜀ICP备13017746号-2
违法和不良信息举报电话:0816-2739234
邮箱:wemust@vmst.cn